A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere
Program típusa | Egyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny |
Tehetségterület | logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai |
Tehetséggondozás területe | tehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment |
Program rövid leírása | A célunk az volt, hogy elősegítsük a természettudományos tehetséggel, érdeklődéssel bíró gyerekek képességeinek kibontakozását, azt. hogy új megvilágításban tekintsenek a környezetszennyezésre és -védelemre, képesek legyenek tapasztalataikat internalizálni, illetve prezentálni, átadni másoknak. Programunk lényege az volt, hogy tehetséges diákjaink a környezetszennyezést a maga komplexitásában vizsgálják. Felismerjék, hogy a folyamat nemcsak lineáris ok-okozati összefüggés, hanem többirányú (kölcsön)hatások rendszere. Ennek érdekében számos kísérletet végeztünk, olyanokat, melyekre az iskolai órák keretében mind eszköz, mind időhiány miatt nincs lehetőség. A kísérleti munka jellege indokolta az interaktivitást, az egyéni és közös gondolkodást, az együttműködést egyaránt. A diákok szabad kezet kaptak a kísérletezésben, megismerhették az önállóság fontosságát, a „mire vagyok képes” élményét. A Környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projekt keretében több témát is feldolgoztunk, számos kutatást végeztünk. Elsőként a kutatás módszertanával foglalkoztunk. A későbbi foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk a vízvizsgálatra, így például vizsgáltuk a természetes vizek fizikai, biológiai és kémiai jellemzőit, mértük a vizek pH-ját. Foglalkoztunk a műtrágyák, mosószerek és peszticidek vízinövényekre gyakorolt káros hatásaival. Felderítettük az ember vízhasználati szokásait. Sort kerítettünk a talaj fizikai és biológiai kémiai vizsgálatára, modelleztük az üvegházhatást. Megnéztük, hogy milyen hatást gyakorol a növényekre a talaj sótartalma és a porszennyezés, vizsgáltuk a biodiverzitást. Növényi színanyagokat különítettünk el és vizsgáltuk a biológia eszközeivel. |
Várható eredmények | A kutatásban résztvevő diákok színvonalas és sokrétű tudásanyagra, tapasztalatra tettek szert, melyet képesek társaik felé is közvetíteni. Reméljük azt is, hogy a programban való részvétel motivációt ad a gyerekeknek a tanuláshoz, növekedett természettudományos érdeklődésük, végezetül sokkal tudatosabban tekintenek az ember és környezetének kapcsolatára, óvják, védik természeti világunkat. |
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag | http://www.addeturiskola.hu/wp-content/uploads/2018/11/addetur_mttd17_kiadv%C3%A1ny_v%C3%A9gleges.pdf |
Forrás | https://www.addeturiskola.hu/nemzeti-tehetseg-program-2017/ |
Intézmény neve Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola Intézmény címe 1022 Budapest Marczibányi tér 3. E-mail elérhetőség addetur@baptistaoktatas.hu Telefonszám +36 1/600-5025 Honlap https://www.addeturiskola.hu/